| 品牌Parvalux | 有效期至長期有效 | 最后更新2023-05-06 15:48 |
| 瀏覽次數2 |
Parvalux 電機SD41-VENT-F-230/400-S-136-20:1-1YZ-ST-CUS
| 電機類型 | 交流 |
| 電機桿 | 2 |
| 標稱連續扭矩 | 1.5牛米 |
| 標稱功率 | 25 瓦 |
| 公稱轉速 | 93 轉/分 |
| 標稱連續電流 | 0.25 安培 |
| 堆疊長度 | 38 毫米 |
| 電機防護等級 | IP20 (通風口) / IP54 (TE/TEFC) |
| 變速箱方向 | 直角 |
| 變速箱類型 | 蝸輪 |
| 變速箱傳動比 | 30:1 比例 |
| 齒輪材料 | 青銅 |
| 變速箱級 | 1 |
| 變速箱效率 | 57% |
| 齒輪箱軸向載荷 | 150 N |
| 變速箱徑向載荷 | 250 N |
| 反彈 | 10-25弧分 |
| 重量 | 2.5 千克 |
| 外殼 | 通風/封閉 |
| 絕緣等級 | F |
| 階段 | 1 |
| 頻率 | 50赫茲 |
| 啟動電流 | 0.63 安培 |
| 輸入功率 | 65 瓦 |
| 電容值 | 2.5 多功能顯示器 |
| 啟動扭矩滿載 | 100% |
| 類型 | 異步永久電容器 |
| 方向 | 雙向 |
| 重量(公斤) | 2.5 |
| 張曼麗 QQ:3541447690 手機:18500768072 電話:010-64714988-195 傳真:010-84786709-667 郵件:sales95@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
客服熱線:







