品牌ELBE | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-10-21 17:56 |
瀏覽次數10 |
ELBE萬向節-離合器-十字軸-傳動軸-萬向聯軸器材料:鋼
ELBE萬向節-離合器-十字軸-傳動軸-萬向聯軸器材料:鋼
ELBE萬向節-離合器-十字軸-傳動軸-萬向聯軸器材料:鋼
德國ELBE公司簡介:
德國ELBE公司建立于1919年,長期致力于傳動軸產品的開發與制造。目前德國Elbe是多家國際知名企業的合作伙伴,包括普拉塞陶依爾·法拉利·ZF·卡特彼勒·利勃海爾·多納·沃爾沃·MAN等。德國Elbe的產品涉及鐵路機械·工程機械·交通運輸車輛·農業機械·工業制造機械等。
德國Elbe主要產品有:德國ELBE萬向聯軸器、德國ELBE萬向節、德國ELBE離合器、德國Elbe傳動軸、德國ELBE十字軸。
賈麗娜 QQ: 2865543976 手機:18510241215 電話:010-64714988-174 傳真:010-84786709-667 郵件:sales18@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
主要產品有:
ELBE萬向聯軸器_ELBE萬向節_ELBE離合器_Elbe傳動軸_ELBE十字軸
主要型號及詳圖:
0.105.100 0.105.101 0.105.102
0.105.110 0.105.111 0.105.112
0.105.130 0.105.131 0.105.132
0.105.140 0.105.141 0.105.142
0.105.200 0.105.201 0.105.202
0.105.300 0.105.301 0.105.302
0.105.400 0.105.401 0.105.402
0.106.100 0.106.101 0.106.102
0.106.110 0.106.111 0.106.112
0.106.130 0.106.131 0.106.132
0.106.140 0.106.141 0.106.142
0.106.200 0.106.201 0.106.202
0.106.300 0.106.301 0.106.302
0.106.400 0.106.401 0.106.402
0.107.100 0.107.101 0.107.102
0.107.110 0.107.111 0.107.112
0.107.130 0.107.131 0.107.132
0.107.140 0.107.141 0.107.142
0.107.200 0.107.201 0.107.202
0.107.300 0.107.301 0.107.302
0.107.400 0.107.401 0.107.402
0.109.100 0.109.101 0.109.102
0.109.105 0.109.110 0.109.111
0.109.112 0.109.115 0.109.130
0.109.131 0.109.132 0.109.140
0.109.141 0.109.142 0.109.145
0.109.200 0.109.201 0.109.202
0.109.205 0.109.300 0.109.301
0.109.302 0.109.400 0.109.401
0.109.402 0.109.4050.110.100
0.110.101 0.110.102 0.110.105
0.110.110 0.110.111 0.110.112
0.110.1150.110.130 0.110.131
0.110.132 0.110.140 0.110.141
0.110.142 0.110.1450.110.200
0.110.201 0.110.202 0.110.205
0.110.300 0.110.301 0.110.302
0.110.400 0.110.401 0.110.402
0.110.4050.112.100 0.112.101
0.112.102 0.112.1050.112.110
0.112.111 0.112.112 0.112.115
0.112.130 0.112.131 0.112.132
0.112.140 0.112.141 0.112.142
0.112.1450.112.200 0.112.201
0.112.202 0.112.205 0.112.300
0.112.301 0.112.302 0.112.400
0.112.401 0.112.402 0.112.405
0.113.100 0.113.101 0.113.102
0.113.105 0.113.110 0.113.111
0.113.112 0.113.115 0.113.130
0.113.131 0.113.132 0.113.140
0.113.141 0.113.142 0.113.145

