品牌dunkermotoren | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-04-13 16:54 |
瀏覽次數26 |
Dunkermotoren單相電容式電動機可單雙軸電機控制器-漢達森庫存型號
陳聰霞 QQ:2850590593 手機:18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
![]() |
Dunkermotoren單相電容式電動機可單雙軸電機控制器-漢達森庫存型號
D259,230V
(D259)
操作模式 | S2-4 | |
標稱電壓 | V | 230 |
標稱頻率 | 赫茲 | 50 |
標稱電流 | 一種 | 0.42 |
標稱功耗 | w ^ | 96 |
標稱速度 | 轉數 | 23 |
標稱扭矩 | 牛頓米 | 2 * 3 |
電容容量 | µF | 3 |
防護等級電機 | IP54 |
Dunkermotoren單相電容式電動機可單雙軸電機控制器-漢達森庫存型號
DME 230X4-I / O
(AMP)
- 用于伺服管25和38系列的數字伺服控制器
- 電源電壓85-253 VAC
- 適用于獨立和從屬操作
- 安全扭矩關閉功能(STO)
- 線性編碼器的反饋輸入(5V TTL)
- 組態軟件
- 總線接口:CANopen | Profinet | 以太網貓
- 集成制動電阻
- 根據要求提供BG 75和BG 95
電源電壓 | V | 320 |
控制電壓 | V | 24 |
峰值電流 | 一種 | 17 |
持續電流 | 一種 | 4 |
輸入項 | 8D | |
產出 | 4D |
- 非常緊湊的四象限控制器,可控制有刷和無刷直流電機
- 允許獨立運行或代表獨立網絡
- 帶CANopen接口(設備配置文件DSP402,協議DS301)
Dunkermotoren單相電容式電動機可單雙軸電機控制器-漢達森庫存型號
D259

D259
施加電壓 | 交流電壓 | 230 |
標稱功率 | w ^ | 14.7 / 14.8 |
標稱扭矩 | 牛頓米 | 2 * 3 |
嫩德雷扎爾 | 轉數 | 23/26 |
D839

D839
施加電壓 | 交流電壓 | 120/230 |
標稱功率 | w ^ | 45.7 / 51 |
標稱扭矩 | 牛頓米 | 2 * 8 / 9.5 |
嫩德雷扎爾 | 轉數 | 23/28 |
DCD22

DCD22
施加電壓 | 交流電壓 | 24 |
標稱功率 | w ^ | 2.7 |
標稱扭矩 | 牛頓米 | 2 * 0.3 |
嫩德雷扎爾 | 轉數 | 32/43 |
seline; background-color: rgb(249, 249, 249);">踏步機
seline; margin: 0px; padding: 10px 0px 30px 20px; color: rgb(131, 131, 131); background-color: rgb(249, 249, 249);">
DSST 016

電機配置 | Y |
電機長度(Nema) | x07 |
額定電流(A) | 0.6 |
保持扭矩(Ncm) | 8.7 |
轉子慣量(gcm2) | 11 |
最高電壓(V DC) | 40 |
引線數 | 4 |
DSST 017

電機配置 | Y | HS |
電機長度(Nema) | x13 / x17 / x18 | x14 / x16 / x20 |
額定電流(A) | 0.33÷2.30 | 0.33÷1.50 |
保持扭矩(Ncm) | 13.7÷29.0 | 26.0÷50.0 |
轉子慣量(gcm2) | 18/32/36 | 45/66/90 |
最高電壓(V DC) | 40 | 40 |
引線數 | 4 | 4 |
DSST 022

電機配置 | Y | HS | H T |
電機長度(Nema) | x15 / x20 / x26 | x16 / x21 / x31 | x20 |
額定電流(A) | 0.33÷4.70 | 1.00÷3.00 | 2 |
保持扭矩(Ncm) | 25.0÷114.0 | 37.0÷163.0 | 80 |
轉子慣量(gcm2) | 56/124/200 | 77/220/340 | 132 |
最高電壓(V DC) | 75 | 75 | 75 |
引線數 | 4/8 | 4/8 | 6 |
DSST 034

電機配置 | HN | HS |
電機長度(Nema) | x26 / x38 / x51 | x37 / x48 / x55 / x62 |
額定電流(A) | 1.40÷6.40 | 3.00÷8.00 |
保持扭矩(Ncm) | 230.0÷760.0 | 550.0÷1.200.0 |
轉子慣量(gcm2) | 660 / 1.200 / 1.800 | 3.460 / 3.870 / 4.900 / 8.269 |
最高電壓(V DC) | 90-140 | 160 |
引線數 | 8 | 4 |
DSST 042

電機配置 | Y |
電機長度(Nema) | x70 / x88 |
額定電流(A) | 3.40÷9.00 |
保持扭矩(Ncm) | 990.0÷1.425.0 |
轉子慣量(gcm2) | 5.500 / 8.300 |
最高電壓(V DC) | 140 |
引線數 | 8 |
seline; background-color: rgb(249, 249, 249);">永磁直流
seline; margin: 0px; padding: 10px 0px 30px 20px; color: rgb(131, 131, 131); background-color: rgb(249, 249, 249);">
DSPM 062

紙堆長度(mm) | 25/30/40 |
最大輸出功率(W) | 80 |
額定電壓(V DC) | 12/24/48/120/230 |
轉速范圍 | 3.000÷7.000 |
最大額定扭矩(Ncm) | 11 |
DSPM 077

紙堆長度(mm) | 25/30/37/40/50 |
最大輸出功率(W) | 220 |
額定電壓(V DC) | 12/24/48/120/230 |
轉速范圍 | 2.200÷3.500 |
最大額定扭矩(Ncm) | 60 |
Dunkermotoren單相電容式電動機可單雙軸電機控制器-漢達森庫存型號