| 品牌spieth | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-09-15 14:57 | 
| 瀏覽次數66 | 
Spieth鎖緊螺母MSR 40.1,5參數
| 高艷春 QQ:2850590591 手機:15201542839 電話:010-64717020-122 傳真:010-84786709-666 郵件:sales3@handelsen.cn |  | 
Spieth夾具和夾緊元件用于機械工程的所有領域,其中高質量和可靠的連接對功能至關重要。 同時,它們是需要高度更換或調整的應用的理想解決方案,以及手動或自動夾緊套管,滑架,旋轉頭或轉臺的應用。 應用示例如下:

Spieth鎖緊螺母MSR 40.1,5參數
技術參數:
| 型號 | 直徑(d1) | 靜態載荷(kN) | 
| MSR 10x0.75 | M10x0.75 | 16 | 
| MSR 10x1 | M10x1 | 15 | 
| MSR 12x1 | M12x1 | 19 | 
| MSR 12x1.5 | M12x1,5 | 18 | 
| MSR 14x1.5 | M14x1,5 | 22 | 
| MSR 15x1 | M15x1 | 25 | 
| 型號 | 直徑(d1) | 靜態載荷(kN) | 
| MSR 16x1.5 | M16x1 | 22 | 
| MSR 17x1 | M17x1 | 25 | 
| MSR 18x1.5 | M18x1,5 | 25 | 
| MSR 20x1 | M20x1 | 29 | 
| MSR 20x1.5 | M20x1,5 | 28 | 
| MSR 22x1.5 | M22x1,5 | 32 | 
| MSR 24x1.5 | M24x1,5 | 35 | 
| MSR 25x1.5 | M25x1,5 | 47 | 
| MSR 26x1.5 | M26x1,5 | 49 | 
| MSR 28x1.5 | M28x1,5 | 53 | 
| MSR 30x1.5 | M30x1,5 | 57 | 
| MSR 32x1.5 | M32x1,5 | 64 | 
| MSR 35x1.5 | M35x1,5 | 66 | 
| MSR 38x1.5 | M38x1,5 | 75 | 
| MSR 40x1.5 | M40x1,5 | 66 | 
| MSR 42x1.5 | M42x1,5 | 66 | 
| MSR 45x1.5 | M45x1,5 | 84 | 
| MSR 48x1.5 | M48x1,5 | 94 | 
| MSR 50x1.5 | M50x1,5 | 94 | 
| MSR 52x1.5 | M52x1,5 | 96 | 
| MSR 55x1.5 | M55x1,5 | 96 | 
| MSR 55x2 | M55x2 | 96 | 
| MSR 58x1.5 | M58x1,5 | 161 | 
| MSR 60x1.5 | M60x1,5 | 163 | 
| MSR 60x2 | M60x2 | 163 | 
| MSR 62x1.5 | M62x1,5 | 186 | 
| MSR 65x1.5 | M65x1,5 | 177 | 
| MSR 65x2 | M65x2 | 177 | 
| MSR 68x1.5 | M68x1,5 | 223 | 
| MSR 70x1.5 | M70x1,5 | 203 | 
| MSR 70x2 | M70x2 | 203 | 
| MSR 72x1.5 | M72x1,5 | 170 | 
| MSR 75x1.5 | M75x1,5 | 160 | 
| MSR 75x2 | M75x2 | 160 | 
| MSR 80x2 | M80x2 | 258 | 
| MSR 85x2 | M85x2 | 268 | 
| MSR 90x2 | M90x2 | 265 | 
| MSR 95x2 | M95x2 | 268 | 
| MSR 100x2 | M100x2 | 271 | 
| MSR 105x2 | M105x2 | 274 | 
| MSR 110x2 | M110x2 | 280 | 
| MSR 115x2 | M115x2 | 329 | 
| MSR 120x2 | M120x2 | 408 | 
| MSR 125x2 | M125x2 | 412 | 
| MSR 130x3 | M130x3 | 405 | 
| MSR 140x3 | M140x3 | 476 | 
| MSR 150x3 | M150x3 | 489 | 
| MSR 160x3 | M160x3 | 552 | 
| MSR 170x3 | M170x3 | 560 | 
| MSR 180x3 | M180x3 | 648 | 
| MSR 190x3 | M190x3 | 656 | 
| MSR 200x3 | M200x3 | 578 | 
| 型號 | 直徑(d1) | 靜態載荷(kN) | 
| MSR 210x3 | M210x3 | 598 | 
| MSR 220x3 | M220x3 | 626 | 
| MSR 230x3 | M230x3 | 664 | 
| MSR 240x3 | M240x3 | 703 | 
| MSR 250x3 | M250x3 | 752 | 
| MSR 260x3 | M260x3 | 800 | 
| MSR 270x3 | M270x3 | 849 | 
| MSR280x3 | M280x3 | 897 | 
| MSR 290x3 | M290x3 | 925 | 
| MSR 300x3 | M300x3 | 973 | 
| MSR 310x4 | M310x4 | 1098 | 
| MSR 320x4 | M320x4 | 1130 | 
| MSR 330x4 | M330x4 | 1163 | 
| MSR 340x4 | M340x4 | 1194 | 
| MSR 350x4 | M350x4 | 1253 | 
| MSR 360x4 | M360x4 | 1333 | 
| MSR 370x4 | M370x4 | 1366 | 
| MSR 380x4 | M380x4 | 1399 | 
 客服熱線:
客服熱線:
 
             
               
                       
 


 
           
            





 
                













